
Ranking TOP SOLAR Sunalizer
Rio de Janeiro
As melhores empresas de instalação de energia solar
Criamos o Ranking Top Solar com 2 objetivos principais: valorizar e dar uma maior visibilidade para as melhores empresas de instalação do Brasil e para mostrar aos interessado sem instalar energia solar, quais são as empresas que eles devem confiar.
Para criação do Ranking utilizamos como critérios principais a quantidade de projetos realizados, quantidade de avaliações recebidas e a nota média das avaliações.
Para conhecer mais detalhes visite nosso FAQ, lá você encontrará os detalhes de nossa metodologia.
TOP SOLAR Sunalizer
Logo | Nome | Estado | Cidade | Quantidade de Projetos | Quantidade de Avaliações | Potência Total Instalada (kWp) | Solar Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE | Rio de Janeiro | Niterói | 70 | 19 | 539.97 | Yes | |
PISON PROJETOS ENERGIA SOLAR | Rio de Janeiro | São João de Meriti | 56 | 12 | 300 | Yes | |
INTER SOLAR RIO | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 30 | 14 | 199.66 | Yes | |
DIAS SOLAR ENERGIA RENOVÁVEL | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | 11 | 96.53 | Yes | |
CLEARHELP! | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 26 | 7 | 167.12 | No | |
GOD POWER ENGENHARIA | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | 20 | 10 | 192.92 | No | |
ENERGIZASUN ENERGIA SOLAR | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | 5 | 182.59 | No | |
MARQUES SOLUCOES ELETRICAS | Rio de Janeiro | Teresópolis | 14 | 5 | 810.31 | No | |
EXTREME SOLAR | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 13 | 10 | 64.51 | No | |
ELÉTRICA EL SHADAY | Rio de Janeiro | Itaboraí | 12 | 4 | 55.28 | No |
Page 1 of 12