
Ranking TOP SOLAR Sunalizer
Minas Gerais
As melhores empresas de instalação de energia solar
Criamos o Ranking Top Solar com 2 objetivos principais: valorizar e dar uma maior visibilidade para as melhores empresas de instalação do Brasil e para mostrar aos interessado sem instalar energia solar, quais são as empresas que eles devem confiar.
Para criação do Ranking utilizamos como critérios principais a quantidade de projetos realizados, quantidade de avaliações recebidas e a nota média das avaliações.
Para conhecer mais detalhes visite nosso FAQ, lá você encontrará os detalhes de nossa metodologia.
TOP SOLAR Sunalizer
Logo | Nome | Estado | Cidade | Quantidade de Projetos | Quantidade de Avaliações | Potência Total Instalada (kWp) | Solar Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSSOL ENERGIA SOLAR LTDA | Minas Gerais | Coronel Fabriciano | 50 | 16 | 336.58 | No | |
GREENVOLT ENERGIA FOTOVOLTAICA | Minas Gerais | Betim | 45 | 6 | 354.65 | No | |
CR SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Minas Gerais | Frutal | 25 | 4 | 224.165 | No | |
ELETROSOL | Minas Gerais | Santa Juliana | 11 | 3 | 117.29 | No | |
SOLARMINE | Minas Gerais | Belo Horizonte | 15 | 1 | 96.51 | No | |
PULSAR ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA | Minas Gerais | Poços de Caldas | 13 | 1 | 96.015 | No | |
PROCCEL - ENERGIA | Minas Gerais | Araxá | 45 | 4 | 687.87 | No | |
CICLO SOLAR | Minas Gerais | Belo Horizonte | 6 | 1 | 27.49 | No | |
TEMPLARIA SOLAR | Minas Gerais | Belo Horizonte | 1 | 1 | 65.28 | No | |
SOL E AR ENERGIAS RENOVÁVEIS EIRELI | Minas Gerais | Sete Lagoas | 3 | 3 | 32.16 | No |
Page 1 of 9